劇場版 名探偵コナン。
1997年から毎年一作品ずつ公開されていて、いま22作目となる「ゼロの執行人」が映画館で公開中となっています。
これまでの21作品を、興行収入順にすると次のようになります。
| – | 公開年 | タイトル | 興行収入 | 
|---|---|---|---|
| 21作目 | 2017年 | から紅の恋歌(ラブレター) | 68.8億円 | 
| 20作目 | 2016年 | 純黒の悪夢(ナイトメア) | 63.3億円 | 
| 19作目 | 2015年 | 業火の向日葵 | 44.8億円 | 
| 18作目 | 2014年 | 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1億円 | 
| 13作目 | 2009年 | 漆黒の追跡者(チェイサー) | 35億円 | 
| 17作目 | 2013年 | 絶海の探偵(プライベート・アイ) | 35.7億円 | 
| 6作目 | 2002年 | ベイカー街(ストリート)の亡霊 | 34億円 | 
| 7作目 | 2003年 | 迷宮の十字路(クロスロード) | 32億円 | 
| 14作目 | 2010年 | 天空の難破船(ロスト・シップ) | 32億円 | 
| 16作目 | 2012年 | 11人目のストライカー | 32.9億円 | 
| 15作目 | 2011年 | 沈黙の15分(クォーター) | 31.5億円 | 
| 10作目 | 2006年 | 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3億円 | 
| 5作目 | 2001年 | 天国へのカウントダウン | 29億円 | 
| 8作目 | 2004年 | 銀翼の奇術師(マジシャン) | 28億円 | 
| 3作目 | 1999年 | 世紀末の魔術師 | 26億円 | 
| 4作目 | 2000年 | 瞳の中の暗殺者 | 25億円 | 
| 11作目 | 2007年 | 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3億円 | 
| 12作目 | 2008年 | 戦慄の楽譜(フルスコア) | 24.2億円 | 
| 9作目 | 2005年 | 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 21.5億円 | 
| 2作目 | 1998年 | 14番目の標的 | 18.5億円 | 
| 1作目 | 1997年 | 時計じかけの摩天楼 | 11億円 | 
いま、Huluだと上記作品がすべて視聴できるようになっています。
(「から紅の恋歌(ラブレター)」は2018年5月10日まで配信)
dTVでは1作目~20作目が見放題で視聴可能です。
そういうのを使って、この上から順に、もしくは下から順に見ていってみるなんてのも面白いかもしれないですね。
劇場版 名探偵コナン 興行収入グラフ
劇場版 名探偵コナンの21作目までの興行収入を、時系列にグラフにしてみました。

特にここ数年はなんだか凄いことになってきていますね、これは。
 
  
  
  
  
